产品中心
当前位置:首页
产品中心
低温冷却液循环泵
DLSB-30L低温冷却液循环泵
DLSB-30L/-20℃低温冷却液循环泵—巩义予华仪器
产品型号:
更新时间:2024-10-07
厂商性质:生产厂家
访问量:1155
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
DLSB-30L/-20℃低温冷却液循环泵—巩义予华仪器
型号DLSB-30L/-20℃ | 2K22C225FUA | |||||
工作范围 | 冷却温度范围 | 室温/-20℃ | ||||
有效介质出口温度 | -20℃ | |||||
额定制冷量 | 大卡/时(Kcal/h) | 零摄氏度时 | 2758 | -20摄氏度时 | 948 | |
千瓦(KW) | 3.2 | 1.1 | ||||
冷吨(RT) | 0.93 | 0.32 | ||||
储液槽容积 | L | 30 | ||||
输入功率 | KW | 1.3 | ||||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||||
相对湿度 | 60% | |||||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范围 | 室温~-20℃ | |||||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃ | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保护 | 延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
压缩机功率、电流 | 1.25KW、3.8A | |||||
循环泵性能 | 功率35W、电流220mA、流量35L/min 扬程:6m |
选购设备请巩义市予华仪器责任公司销售员(低温冷却液循环泵型号:
DLSB-5L/10L/20L/30L/40L/50L/80L/100L/
200L/300L(零下10/20/25/30/40/60/80/120度
:张
: