产品中心
产品型号:
更新时间:2024-10-07
厂商性质:生产厂家
访问量:1537
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
电热恒温鼓风干燥箱又名“烘箱”,顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,电热恒温鼓风干燥箱就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。
系列技术参数
型号 技术指标 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420(A) | DHG-9620(A) | DHG-9920(A) |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分析仪 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 | 340*340*340 | 400*400*450 | 550*500*550 | 600*590*600 | 700*700*750 | 840*600*1335 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*580*480 | 680*690*630 | 830*810*730 | 900*890*790 | 980*970*870 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
:李
:
: