产品中心
当前位置:首页
产品中心
低温冷却液循环泵
DLSB-10L低温冷却液循环泵
DLSB系列低温冷却液循环泵总参数、工作原理
产品型号:
更新时间:2024-10-07
厂商性质:生产厂家
访问量:3330
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
DLSB系列低温冷却液循环泵总参数、工作原理
:张 (巩义予华有限责任公司总厂直销,*)
:
:
DLSB系列低温冷却液循环泵在使用的时候,先向泵体内注满水,在电动马达的高速转动下,带动水泵叶轮高速旋转,因此,叶轮中的水也也随之旋转起来,在泵体的离心里的作用之下,液体以出口管道排出,等水排出后,在泵壳内的旋转轴附近就形成真空。
DLSB系列低温冷却液循环泵内充满水的情况下,叶轮旋转时产生离心力。 DLSB系列低温冷却液循环泵叶轮中心压力的降低是由于叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向四周外围流进泵壳,这个压力一般是低于进汽管内压力,水就在这个压差的作用下由吸水池流入叶轮.这样水泵就可以不断地吸水不断地供水了。DLSB系列低温冷却液循环泵进水管中的水在外界压力的作用下,被压进蹦内填补真空。所以只要DLSB系列低温冷却液循环泵叶轮不停的转动,水就*地由进切线方向流向进水管进入,经泵出口排出。
这样DLSB系列低温冷却液循环泵就完成了整个工作流程。DLSB系列低温冷却液循环泵采取机械形式制冷的低温液体循环设备,DLSB系列低温冷却液循环泵配合真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。具有提供低温液体、低温水浴的作用。
DLSB-5型技术指标
空载zui低温度 | -20℃ | -25 | -40℃ | -80℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99.9℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | |||||
额定zui大冷却能力(W) | 1248—319 | 1314—447 | 1420—462 | 1938—200 | ||
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程5-6 | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值0.1℃ | |||||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 小型全封闭压缩机R22、R404、F23 | ||||
循环泵 | 功率30W、220V ±10% 50Hz | |||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、微电子线路 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% | |||||
工作电源 | 220V ±10% 50Hz | |||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内8.5mm 材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ200×196 Φ200×200 材质1Crl8Ni9Ti | |||||
整机尺寸(mm) | 520×350×720 | 430×350×960 | ||||
全机净重 | 32kg | 40kg | 60kg | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
保险丝管 | 2枚 | |||||
技术文件 | 1套 |
DLSB-10型技术指标
空载zui低温度 | -20℃ | -25 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | |||||
额定zui大冷却能力(W) | 2100—780 | 2170—780 | 2436—820 | 2548—980 | 2900—230 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程4-6m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值0.1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 小型全封闭压缩机R22、R404、F23 | ||||
循环泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | |||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、微电子线路 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% | |||||
工作电流 | 220V ±10% 50Hz | |||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内8.5mm 材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ250×250 材质1Crl8Ni9Ti | |||||
整机尺寸(mm) | 580×450×730 | 720×650×900 | ||||
全机净重 | 65kg | 85kg | ||||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
保险丝管 | 2枚 | |||||
技术文件 | 1套 |
DLSB-20型技术指标
空载zui低温度 | -20 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | ||||
性能 | 温度设定范围 | ±199.9℃ | |||
温度调节精度 | ±1℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 3126—950 | 3237—1023 | 3635—980 | 4530—360 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min扬程4-6 | ||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | |||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值0.1℃ | ||||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | ||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 进口全封闭压缩机R22、R404、F23 | |||
循环泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | ||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、热敏电阻线路 | ||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | |||
湿度 | 60-80% | ||||
工作电流 | 380V ±10% 50Hz | ||||
规格 | 外循环进出口 | Φ内12mm 材质H62 | |||
冷却槽尺寸(mm) | Φ300×300 材质1Crl8Ni9Ti | ||||
整机尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | |||
全机净重(kg) | 75 | 150 | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | |||
技术文件 | 1套 |
DLSB-30型技术指标
空载zui低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | ||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±199℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 5800 | 2200 | 2180 | 2000 | |
循环能力 | 流量Q=35L/min 扬程4-6m | ||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | |||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | ||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 进口全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | |||
循环泵 | 功率120W,220V±10%,50HZ | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | |||
湿度 | 60-80% R.H | ||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | ||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ13.5mm,材质H62 | |||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | ||||
整机尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | 1030×810×1020 | ||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | |||
技术文件 | 1套 |
DLSB-40型技术指标
空载zui低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 4390-1300 | 4510—1320 | 4830—510 | 5120—450 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6-8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ12mm,材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整机尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
技术文件 | 1套 |
空载zui低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 8930—2280 | 10256—2300 | 11200—1480 | 11290—1260 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6-8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 全封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ12mm,材质H62 | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整机尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
技术文件 | 1套 |
DLSB-50型技术指标
DLSB-80型技术指标
空载zui低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 9820—2820 | 10860—2830 | 11670—1800 | 11880—1200 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6—8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 半封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ16mm,材质cr | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ300 | |||||
整机尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
技术文件 | 1套 |
DLSB-100型技术指标
空载zui低温度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||
性能 | 温度设定范围 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
额定zui大冷却能力(W) | 11380—3012 | 11520—3160 | 12630—2160 | 13760—1350 | ||
循环能力 | 流量Q=70L/min 扬程6—8m | |||||
控制机能 | 控温形式 | 电子控温器 | ||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,显示值1℃ | |||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||
主要机构性能 | 制冷机组 | 半封闭压缩机,R22 R404 F23 F14 | ||||
循环泵 | 功率750W,220V±10%,50HZ | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
工作条件 | 环境温度 | 10-30℃ | ||||
湿度 | 60-80% R.H | |||||
工作电流 | 220/380V±10% 50HZ | |||||
规格 | 外循环进出口 | 内Φ16mm,材质cr | ||||
冷却槽尺寸(mm) | Φ320 | |||||
整机尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 | |||
配件 | 保温导液管 | 2×1500mm | ||||
技术文件 | 1套 |
:张 (巩义予华有限责任公司总厂直销,*)
:
:
**,支持网上订购,产品质保一年,提供配件,终身维修。