产品中心
产品型号:DLSB5L/100
更新时间:2024-10-08
厂商性质:生产厂家
访问量:985
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
DLSB-5L/-100℃型制冷机组
型号DLSB-5L/-100℃ | 2×TAH2480JBR 1×CAJ/TAJ2464LBR | |||||
工作范围 | 冷却温度范围 | 30℃/-100℃ | ||||
有效介质出口温度 | -100℃ | |||||
额定制冷量 | 大卡/时(Kcal/h) | 0摄氏度时 | 3440 | -100摄氏度时 | 860 | |
千瓦(KW) | 4 | 1 | ||||
冷吨(RT) | 1.14 | 0.29 | ||||
储液槽容积 | L | 5 | ||||
输入功率 | KW | 5 | ||||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||||
相对湿度 | 60% | |||||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范围 | 室温~负100℃ | |||||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃ | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
压缩机功率、电流 | 4KW、8A | |||||
循环泵性能 | 功率1200W、电流7.25A、流量80L/min、扬程19米 | |||||
冷槽外型尺寸 | Φ350×H300(mm) | |||||
主机外型尺寸 | 950×710×940(mm) |
巩义市予华仪器有限责任公司
:赵 :